Our recipes
A range of tasty recipes for you to enjoy, from sumptuous starters, mouthwatering mains and delicious desserts, you'll find them all here.
Find out more
This isn't just a protein drink. This is the most convenient meal you'll ever have.
Huel is perfect for when you're short on time - just shake, sip and enjoy.
Formulated by nutritionists, each bottle is a 100% nutritionally complete meal, packed with:
- 26 essential vitamins & minerals
- 20g protein
- 8g fibre
- Low sugar
- Gluten-free
- 172 health benefits (uk.huel.com/benefits)
This isn't just a protein drink. Huel Ready-to-drink is the most convenient meal you'll ever have – a meal in a bottle with all the nutrients you need.
Nutrition | Per 100ml | %RI* Per 100ml | Per bottle (500ml) |
---|---|---|---|
Energy | 336kJ | 1680kJ | |
80kcal | 4% | 400kcal | |
Fat (g) of which | 3.8 | 5% | 19 |
- saturates (g) | 1.0 | 5% | 4.8 |
- monounsaturates (g) | 1.3 | 6.5 | |
- polyunsaturates (g) | 1.3 | 6.6 | |
Carbohydrate (g) | 6.5 | 2% | 32 |
- of which sugars | 0.6 | 1% | 3.0 |
Fibre (g) | 1.6 | (5%) | 8.2 |
Protein (g) | 4.0 | 8% | 20 |
Salt (g) | 0.20 | 3% | 0.90 |
Vitamins and minerals | %NRV** Per 100ml | ||
Vitamin A (µg) | 36.0 | 5% | 180 |
Vitamin D (µg) | 1.0 | 20% | 5.0 |
Vitamin E (mg) | 0.60 | 5% | 3.0 |
Vitamin K (µg) | 6.8 | 9% | 34 |
Vitamin C (mg) | 12 | 15% | 60 |
Thiamin (mg) | 0.052 | 5% | 0.26 |
Riboflavin (mg) | 0.056 | 4% | 0.28 |
Niacin (mg) | 0.60 | 4% | 3.2 |
Vitamin B6 (mg) | 0.10 | 7% | 0.30 |
Folate (µg) | 16.0 | 8% | 80.0 |
Vitamin B12 (µg) | 0.20 | 8% | 0.80 |
Biotin (µg) | 2.0 | 4% | 10 |
Pantothenic Acid (mg) | 0.20 | 3% | 1.2 |
Potassium (mg) | 188 | 9% | 940 |
Chloride (mg) | 92.0 | 12% | 462 |
Calcium (mg) | 52.0 | 7% | 260 |
Phosphorus (mg) | 60.0 | 9% | 300 |
Magnesium (mg) | 17.0 | 5% | 84.0 |
Iron (mg) | 1.0 | 7% | 5.0 |
Zinc (mg) | 0.4 | 4% | 2.2 |
Copper (mg) | 0.040 | 4% | 0.20 |
Manganese (mg) | 0.10 | 5% | 0.50 |
Selenium (µg) | 2.2 | 4% | 11 |
Chromium (µg) | 1.6 | 4% | 8.0 |
Molybdenum (µg) | 2.0 | 4% | 10 |
Iodine (µg) | 6.00 | 4% | 30.0 |
Additional nutrition: | |||
Choline (mg) | 22 | 110 | |
Omega-3 (g) | 0.4 | 2.0 | |
Omega-6 (g) | 0.8 | 3.8 | |
Medium-Chain-Triglycerides (g) | 0.6 | 2.8 | |
*RI = Reference Intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) | |||
**NRV = Nutrient Reference Values | |||
Energy | 336kJ | 1680kJ | |
80kcal | 4% | 400kcal | |
Fat (g) of which | 3.8 | 5% | 19 |
- saturates (g) | 1.0 | 5% | 4.8 |
- monounsaturates (g) | 1.3 | 6.5 | |
- polyunsaturates (g) | 1.3 | 6.6 | |
Carbohydrate (g) | 6.5 | 2% | 32 |
- of which sugars | 0.6 | 1% | 3.0 |
Fibre (g) | 1.6 | (5%) | 8.2 |
Protein (g) | 4.0 | 8% | 20 |
Salt (g) | 0.20 | 3% | 0.90 |
Vitamins and minerals | %NRV** Per 100ml | ||
Vitamin A (µg) | 36.0 | 5% | 180 |
Vitamin D (µg) | 1.0 | 20% | 5.0 |
Vitamin E (mg) | 0.60 | 5% | 3.0 |
Vitamin K (µg) | 6.8 | 9% | 34 |
Vitamin C (mg) | 12 | 15% | 60 |
Thiamin (mg) | 0.052 | 5% | 0.26 |
Riboflavin (mg) | 0.056 | 4% | 0.28 |
Niacin (mg) | 0.60 | 4% | 3.2 |
Vitamin B6 (mg) | 0.10 | 7% | 0.30 |
Folate (µg) | 16.0 | 8% | 80.0 |
Vitamin B12 (µg) | 0.20 | 8% | 0.80 |
Biotin (µg) | 2.0 | 4% | 10 |
Pantothenic Acid (mg) | 0.20 | 3% | 1.2 |
Potassium (mg) | 188 | 9% | 940 |
Chloride (mg) | 92.0 | 12% | 462 |
Calcium (mg) | 52.0 | 7% | 260 |
Phosphorus (mg) | 60.0 | 9% | 300 |
Magnesium (mg) | 17.0 | 5% | 84.0 |
Iron (mg) | 1.0 | 7% | 5.0 |
Zinc (mg) | 0.4 | 4% | 2.2 |
Copper (mg) | 0.040 | 4% | 0.20 |
Manganese (mg) | 0.10 | 5% | 0.50 |
Selenium (µg) | 2.2 | 4% | 11 |
Chromium (µg) | 1.6 | 4% | 8.0 |
Molybdenum (µg) | 2.0 | 4% | 10 |
Iodine (µg) | 6.00 | 4% | 30.0 |
Additional nutrition: | |||
Choline (mg) | 22 | 110 | |
Omega-3 (g) | 0.4 | 2.0 | |
Omega-6 (g) | 0.8 | 3.8 | |
Medium-Chain-Triglycerides (g) | 0.6 | 2.8 | |
*RI = Reference Intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) | |||
**NRV = Nutrient Reference Values |
Water Pea Protein Tapioca Starch Gluten-Free Oat Flour Rapeseed Oil Cocoa Powder (1.5%) Ground Flaxseed Medium-Chain Triglyceride Powder(from Coconut) Chicory Root Fibre Micronutrient Blend* Natural Flavourings Brown Rice Flour Emulsifier: Sunflower Lecithin, Sea Salt Thickener: Gellan Gum Sweetener: Sucralose Flavouring *Micronutrient Blend: Potassium Citrate, Potassium Chloride, Calcium Carbonate, Vitamin C (as L-Ascorbic Acid), Magnesium Phosphate, L-Choline Bitartrate, Vitamin E (as D-Alpha Tocopheryl Acetate), Niacin (as Niacinamide), Vitamin K2 (as Menaquinone-7), Vitamin A (as Retinyl Acetate), Vitamin D2 (Ergocalciferol), Pantothenic Acid (as Calcium D-Pantothenate), Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride), Riboflavin, Thiamine Mononitrate, Potassium Iodide, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin), D-Biotin, Selenium Yeast, Copper Gluconate, Zinc Oxide, Calcium L-Methylfolate, Chromium Picolinate Water Pea Protein Tapioca Starch Gluten-Free Oat Flour Rapeseed Oil Cocoa Powder (1.5%) Ground Flaxseed Medium-Chain Triglyceride Powder(from Coconut) Chicory Root Fibre Micronutrient Blend* Natural Flavourings Brown Rice Flour Emulsifier: Sunflower Lecithin, Sea Salt Thickener: Gellan Gum Sweetener: Sucralose Flavouring *Micronutrient Blend: Potassium Citrate, Potassium Chloride, Calcium Carbonate, Vitamin C (as L-Ascorbic Acid), Magnesium Phosphate, L-Choline Bitartrate, Vitamin E (as D-Alpha Tocopheryl Acetate), Niacin (as Niacinamide), Vitamin K2 (as Menaquinone-7), Vitamin A (as Retinyl Acetate), Vitamin D2 (Ergocalciferol), Pantothenic Acid (as Calcium D-Pantothenate), Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride), Riboflavin, Thiamine Mononitrate, Potassium Iodide, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin), D-Biotin, Selenium Yeast, Copper Gluconate, Zinc Oxide, Calcium L-Methylfolate, Chromium Picolinate
May Contain Mustard, Contains Oats, Contains Sweeteners, May Contain Mustard, Contains Oats, Contains Sweeteners
Suitable for Vegans
500 Millilitres
Store in a cool, dry place.
Once open refrigerate and consume within 12 hours.
Best before: See cap of bottle.
Store in a cool, dry place.
Once open refrigerate and consume within 12 hours.
Best before: See cap of bottle.