Our recipes
A range of tasty recipes for you to enjoy, from sumptuous starters, mouthwatering mains and delicious desserts, you'll find them all here.
Find out more
Tetra Pak® - Protects What's Good
Tetra Pak®, Protects What's Good
Tetra Pak®, Tetra Prisma®Aseptic
Fuel10K trade marks, designs, and logos appearing on this pack are owned by the Premier Foods Group.
Nutrition | Per 100ml | Per bottle [330ml] | NRV* |
---|---|---|---|
Energy | 235kJ | 776kJ | |
56kcal | 185kcal | ||
Fat | 1.4g | 4.6g | |
of which Saturates | 0.3g | 1.0g | |
Carbohydrate | 5.7g | 18.8g | |
of which Sugars | 4.8g | 15.8g | |
Fibre | 1.0g | 3.3g | |
Protein | 4.6g | 15.2g | |
Salt | 0.10g | 0.33g | |
Vitamin & Minerals | |||
Vitamin A (µg) | 36.3 (5%) | 120 (15%) | 61% |
Vitamin C (mg) | 3.6 (5%) | 12 (15%) | 15% |
Thiamin (mg) | 0.05 (5%) | 0.17 (15%) | 15% |
Niacin (mg) | 0.73 (5%) | 2.4 (15%) | 15% |
Vitamin B6 (mg) | 0.063 (5%) | 0.21 (15%) | 15% |
Folic Acid (µg) | 9.10 (5%) | 30.0 (15%) | 15% |
Calcium (mg) | 149 (18%) | 492 (61%) | 15% |
(% - OF RI) | |||
This bottle contains 1 portion | |||
Energy | 234kJ | 772kJ | |
56kcal | 183kcal | ||
Fat | 1.4g | 4.6g | |
of which saturates | 0.3g | 0.8g | |
Carbohydrate | 5.7g | 19.0g | |
of which sugars | 4.8g | 16.0g | |
Fibre | 1.0g | 3.3g | |
Protein | 4.6g | 15.0g | |
Salt | 0.1g | 0.4g | |
Vit & Mineral | |||
Calcium | 492mg | ||
Vitamin C | 12.0mg | ||
Vitamin B3 (Niacin) | 2.4mg | ||
Vitamin B6 | 0.21mg | ||
Vitamin B1 (Thiamin) | 0.17mg | ||
Vitamin A | 120µg | ||
Vitamin B9 (Folic Acid) | 30µg | ||
*NRV = Nutrient Reference Value |
Skimmed Milk (95%) Milk Protein Sunflower Oil Rice Starch GlutenFree Oat & Citrus Fibre Thickeners (Cellulose Gel, Cellulose Gum) Flavourings Colour (Natural Lycopene) Vitamins (Vitamin C, Niacin, Vitamin B6, Thiamin, Vitamin A, Folic Acid) Stabilisers (Sodium Phosphate, Sodium Polyphosphate) Acidity Regulator (Sodium Citrate) Sweetener (Sucralose) Skimmed Milk (95%) Milk Protein Sunflower Oil Rice Starch GlutenFree Oat & Citrus Fibre Thickeners (Cellulose Gel, Cellulose Gum) Flavourings Colour (Natural Lycopene) Vitamins (Vitamin C, Niacin, Vitamin B6, Thiamin, Vitamin A, Folic Acid) Stabilisers (Sodium Phosphate, Sodium Polyphosphate) Acidity Regulator (Sodium Citrate) Sweetener (Sucralose)
Contains Milk, Contains Oats, Contains Sweeteners, Contains Milk, Contains Oats, Contains Sweeteners
Suitable for Vegetarians
330 Millilitres
Once opened keep in fridge and consume within 3 days. Store in a cool, dry place.
Once opened keep in fridge and consume within 3 days.