Our recipes
A range of tasty recipes for you to enjoy, from sumptuous starters, mouthwatering mains and delicious desserts, you'll find them all here.
Find out more
Nutri-Grain is a source of vitamins B1, B2, B3, B6, B9 & B12, Calcium and Iron. Vitamin B1 contributes to normal energy-yielding metabolism.
Nutrition | /100g | /37g | %RI* |
---|---|---|---|
Energy | 1548kJ | 573kJ | |
367kcal | 136kcal | 7% | |
Fat | 8.3g | 3.1g | 4% |
of which saturates | 3.0g | 1.1g | 6% |
Carbohydrate | 67g | 25g | 10% |
of which sugars | 33g | 12g | 13% |
Fibre | 3.8g | 1.4g | |
Protein | 4.2g | 1.0g | 3% |
Salt | 0.55y | 0.2g | 3% |
Vitamins: | |||
Thiamin | 0.75mg 68% | 0.28mg 25% | |
Riboflavin | 0.95mg 68% | 0.35mg 25% | |
Niacin | 11mg 68% | 4.0mg 25% | |
Vitamin B6 | 0.95mg 68% | 0.35mg 25% | |
Folic Acid | 136ug 68% | 50.3ug 25% | |
Vitamin B12 | 1.7ug 68% | 0.63ug 25% | |
Minerals: | |||
Iron | 6.4mg 46% | 2.4mg 17% | |
Calcium | 544mg 68% | 201mg 25% | |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal) | |||
Energy | 1478kJ 351kcal | 547kJ 130kcal | |
Fat | 8.3g | 3.1g | |
of which saturates | 3g | 1.1g | |
Carbohydrate | 67g | 25g | |
of which are sugars | 33g | 12g | |
Fibre | 3.8g | 1.4g | |
Protein | 4.2g | 1.6g | |
Salt | 0.55g | 0.20g | |
Vitamins | (%NRV) | (%NRV) | |
Thiamin (B1) | 0.75mg (68) | 0.28mg (25) | |
Riboflavin (B2) | 0.95mg (68) | 0.35mg (25) | |
Niacin | 10.9mg (68) | 4.0mg (25) | |
Vitamin B6 | 0.95mg (68) | 0.35mg (25) | |
Folic Acid | 136µg (68) | 50.0µg (25) | |
Vitamin B12 | 1.7µg (68) | 0.63µg (25) | |
Minerals | (%NRV) | (%NRV) | |
Calcium | 544mg (68) | 200mg (25) | |
Iron | 6.4mg (46) | 2.4mg (17) | |
(% NRV)=% Nutrient Reference Value |
Strawberry Filling (45%) (Apple Puree, Glucose Syrup, Humectant {Glycerol}, Strawberry Puree (5%), Acidity Regulator {Citric Acid}, Black Carrot Concentrate, Grape Concentrate, Natural Flavouring) Cereal Flours (32%)(Wholewheat, Oat, Wheat) Sugar Vegetable Oils (Palm, Sunflower) Invert Sugar Syrup Dextrose Skimmed Milk Powder Fructose Salt Stabiliser (Methylcellulose) Emulsifier (Soy Lecithin) Raising Agent (Potassium Hydrogen Carbonate) Vitamins & Minerals: Calcium Carbonate, Niacin, Iron, Vitamin B6, Riboflavin, Thiamin, Folic Acid, Vitamin B12 Strawberry Filling (44%) (Apple Puree, Glucose Syrup, Humectant {Glycerol}, Strawberry Puree {5%}, Acidity Regulator {Citric Acid}, Black Carrot and Grape Concentrates) Cereals (31%) (Wholewheat Flour {16%}, Oatmeal Flour {9%}, Wheat Flour {6%}) Sugar Invert Sugar Syrup Vegetable Oils (Palm, Sunflower) Dextrose Skimmed Milk Powder Fructose Salt Stabilisers (Methyl Cellulose) Raising Agent (Potassium Hydrogen Carbonate) Emulsifier (Soy Lecithin) Calcium Carbonate Niacin Iron Vitamin B6 Riboflavin (B2) Thiamin (B1) Folic Acid Vitamin B12
May Contain Cereals Containing Gluten, Contains Milk, May Contain Nuts, Contains Oats, Contains Soya, Contains Wheat, Contains Milk, May Contain Nuts, Contains Oats, Contains Soya, Contains Wheat
Suitable for Vegetarians
37 Grams
Store in a dry place
Store in a cool, dry place.