Our recipes
A range of tasty recipes for you to enjoy, from sumptuous starters, mouthwatering mains and delicious desserts, you'll find them all here.
Find out more
High in vitamins B1, B2, B3 & B6 which contribute to normal yielding metabolism and vitamin C which can help reduce tiredness and fatigue.
Nutrition | per 100ml | per 150ml | |
---|---|---|---|
Energy | 172kJ (41kcal) | 258kJ (62kcal) | |
Carbohydrate | 10g | 15g | |
(of which sugars) | 9.3g | 14g | |
Protein | 0g | 0g | |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.30 mg (27%*) | 0.45 mg (41%*) | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.37 mg (26%*) | 0.55 mg (39%*) | |
Niacin (Vitamin B3) | 3.5 mg (22%*) | 5.3 mg (33%*) | |
Vitamin B6 | 0.40 mg (28%*) | 0.59 mg (42%*) | |
Vitamin C | 26 mg (33%*) | 39 mg (49%*) | |
Vitamin E | 3.8 mg (32%*) | 5.8 mg (48%*) | |
Fat, saturates & salt - negligible amount | |||
*% Reference Intake | |||
1 serving = 150ml. 2.2 servings per bottle |
Apple Juice (66%) Coconut Water (18%) White Grape Juice White Guava Puree (5%) Passion Fruit Juice Spirulina Extract (0.8%) Lime Juice (0.7%) Vitamins (B1, B2, B3, B6 & E)
330 Millilitres
Keep refrigerated 0-8°C. For best before date see neck. Consume within 2 days of opening.