Our recipes
A range of tasty recipes for you to enjoy, from sumptuous starters, mouthwatering mains and delicious desserts, you'll find them all here.
Find out more
Lemon, Blackcurrant, Strawberry, Lime, Orange
Nutrition | /100 g | /45 g | |
---|---|---|---|
Energy (kJ) | 1683kJ | 757kJ | |
Energy (kcal) | 397kcal | 179kcal | |
Fat (g) | 4.2g | 1g | |
of which saturates (g) | 2.3g | 1g | |
Carbohydrate (g) | 89g | 40g | |
of which sugars (g) | 74g | 33g | |
Protein (g) | 0g | 0g | |
Salt (g) | 0.02g | 0.01g | |
*Reference intake of an average adult (8400kJ/2000 kcal) | 757kJ (9%) | ||
Energy | 1683kJ | 179kcal (9%) | |
397kcal | 1.9g (3%) | ||
Fat | 4.2g | 1.0g (5%) | |
Of which Saturates | 2.3g | 40g (15%) | |
Carbohydrate | 89g | 33g (37%) | |
Of which Sugars | 74g | 0g (0%) | |
Protein | 0g | <0.01g (<1%) | |
Salt | 0.02g | ||
*Reference Intake of An Average Adult (8400 kJ/2000 kcal) | |||
Portions Per Pack: 3, Portion Size: 45 g |
Sugar Glucose Syrup Palm Fat Acids (Citric Acid Malic Acid) Dextrin Maltodextrin Flavourings Modified Starch Colours (E162 E163 E170 E160a E100 E132 E133) Acidity Regulator (Trisodium Citrate) Glazing Agent (Carnauba Wax) Sugar Glucose Syrup Palm Fat Acids (Citric Acid, Malic Acid) Dextrin Maltodextrin Flavourings Modified Starch Colours (E162, E163, E170, E160a, E100, E132, E133) Acidity Regulator (Trisodium Citrate) Glazing Agent (Carnauba Wax)
Suitable for Vegans
Suitable for Vegetarians
136 Grams
Keep cool and dry. Best before: See bottom.
Best before: See on the label